Buscar en Google

Google

martes, septiembre 26, 2006

Pruebas a Disputarce en el Campeonato Argentino de Remo

Dia sabado 30 de setiembre de 2006.-
Horario
1. 1x novicio 1.500 m 9.30
2. 1x menor 1.500 m 9.40
3. 2x par dama novicia 1.500 m 9.50
4. 1x par dama menor 1.500 m 10.00
5. 4 + menor 1.500 m 10.10
6. 1x junior 2.000 m 10.20
7. 2- junior 2.000 m 10.30
8. 1x dama junior 2.000 m 10.40
9. 2- seniorr B 2.000 m 10.50
10. 1x dama senior B 2.000 m 11.00
11. 2x senior B 2.000 m 11.10
12. 4- senior A 2.000 m 11.20
13. 2x dama senior A 2.000 m 11.30
14. 1x senior A 2.000 m 11.40
15. 2 x peso ligero 2.000 m 11.50
16. 1x master 1.000 m 12.00
17. 4- peso ligero 2.000 m 12.10
18. 2 x master 1..000 m 12.20

Dia domingo 1 de Octubre de 2006.-

1. 2 x novicio 1.500 m 9.30
2. 2 x menor 1.500 m 9.40
3. 1x dama novicio 1.500 m 9.50
4. 4 + nocicio 1.500 m 10.00
5. 4x menor 1.500 m 10.10
6. 2x junior 2.000 m 10.20
7. 1x senior B 2.000 m 10.30
8. 2- peso ligero 2.000 m 10.40
9. 4 – senior B 2.000 m 10.50
10. 1 x peso ligero 2.000 m 11.00
11. 2- senior A 2.000 m 11.10
12. 1 x dama peso ligero 2.000 m 11.20
13. 2x senior A 2.000 m 11.30
14. 1 x dama senior A 2.000 m 11.40
15. 8+ master 1.000 m 11.50
16. 4 x master 1.000 m 12.00
17. 8+ libre 2.000 m 12.10

No hay comentarios.: